| BALANCE GENERAL ARROCERA SAN LUIS S.A. | ||||
| EXPRESADO EN MILES DE PESOS | ||||
| DETALLE | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | ||
| VALOR ABSOLUTO | VALOR PORCENTUAL % | VALOR ABSOLUTO | VALOR PORCENTUAL % | |
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CORRIENTE: | ||||
| Efectivo | 92.000 | 0,01% | 140.000 | 0,02% |
| Inversiones temporales | 240.000 | 0,03% | 340.000 | 0,04% |
| Deudores | 910.000 | 0,13% | 800.000 | 0,09% |
| Inventarios | 1.100.000 | 0,16% | 850.000 | 0,09% |
| Gastos pagados por anticipado | 20.000 | 0,00% | 15.000 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.362.000 | 0,34% | 2.145.000 | 0,23% |
| INVERSIONES PERMANENTES | 687.468.089 | 99,60% | 927.295.303 | 99,72% |
| ACTIVO FIJO: | ||||
| Deudores | 420 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| Propiedad, planta y equipo | 3.850 | 0,00% | 3.600 | 0,00% |
| Intangibles | 6.700 | 0,00% | 6.500 | 0,00% |
| Valorizacion de activos | 1.300 | 0,00% | 1.400 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 12.270 | 0,00% | 11.590 | 0,00% |
| Otros activos | 750 | 0,00% | 900 | 0,00% |
| Cargos diferidos | 410.000 | 0,06% | 440.000 | 0,05% |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 410.750 | 0,06% | 440.900 | 0,05% |
| TOTAL ACTIVOS | 690.253.109 | 100,00% | 929.892.793 | 100,00% |
| PASIVO Y PATRIMONIO | ||||
| PASIVO CORRIENTE: | ||||
| Obligaciones financieras | 350.000 | 8,00% | 170.000 | 4,53% |
| Proveedores | 530.000 | 12,12% | 410.000 | 10,93% |
| Cuentas por pagar | 130.000 | 2,97% | 150.000 | 4,00% |
| Impuestos, gravamenes y tasas | 215.000 | 4,91% | 350.000 | 9,33% |
| Obligaciones laborales | 15.600 | 0,36% | 17.000 | 0,45% |
| Pasivos estimados y proviciones | 70.000 | 1,60% | 74.000 | 1,97% |
| Otros pasivos | 45.000 | 1,03% | 65.000 | 1,73% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.355.600 | 30,99% | 1.236.000 | 32,96% |
| PASIVOS A LARGO PLAZO: | ||||
| Obligaciones financieras | 2.900.000 | 66,29% | 2.400.000 | 64,00% |
| Pensiones de jubilacion | 3.800 | 0,09% | 4.000 | 0,11% |
| Pasivos diferidos | 115.000 | 2,63% | 110.000 | 2,93% |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 3.018.800 | 69,01% | 2.514.000 | 67,04% |
| TOTAL PASIVO | 4.374.400 | 100,00% | 3.750.000 | 100,00% |
| PATRIMONIO: | ||||
| Capital suscrito y pagado | 620.000 | 7,15% | 670.000 | 7,38% |
| Prima en colocacion de acciones | 2.800.000 | 32,30% | 2.600.000 | 28,63% |
| Superávit por metodo de participacion | (33.000) | -0,38% | 300.000 | 3,30% |
| Reservas | 400.000 | 4,61% | 450.000 | 4,96% |
| Revalorizacion del patrimonio | 110.000 | 1,27% | 180.000 | 1,98% |
| Utilidad neta del periodo | 58.000 | 0,67% | 700.000 | 7,71% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0,00% | 30.000 | 0,33% |
| Superavit por valorizaciones | 340.000 | 3,92% | 400.000 | 4,41% |
| TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | 4.295.000 | 49,54% | 5.330.000 | 58,70% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.669.400 | 100,00% | 9.080.000 | 100,00% |
| BALANCE GENERAL ARROCERA SAN LUIS S.A. | |||||
| EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS | |||||
| DETALLE | A DIC 2008 | A DIC. 2009 | VARIACION EN PESOS | VARIACION % | |
| INGRESOS OPERACIONALES: | |||||
| Venta de arroz blanco | 22.000.000 | 21.000.000 | (1.000.000) | -4,55% | |
| Venta de arroz paddy | 450.000 | 500.000 | 50.000 | 11,11% | |
| Otras ventas | 120.000 | 90.000 | (30.000) | -25,00% | |
| TOTAL DE VENTAS | 22.570.000 | 21.590.000 | (980.000) | -4,34% | |
| COSTOS DE VENTAS | (21.000.000) | (20.000.000) | 1.000.000 | -4,76% | |
| UTILIDAD BRUTA | 1.570.000 | 1.590.000 | 20.000 | 1,27% | |
| GASTOS OPERACIONALES: | |||||
| De administracion | (280.000) | (330.000) | (50.000) | 17,86% | |
| De ventas | (620.000) | (630.000) | (10.000) | 1,61% | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | (900.000) | (960.000) | (60.000) | 6,67% | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 670.000 | 630.000 | (40.000) | -5,97% | |
| OTROS INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES: | |||||
| Ingresos por metodo de participacion | 170.000 | 310.000 | 140.000 | 82,35% | |
| ingresos financieros | 717.000 | 800.000 | 83.000 | 11,58% | |
| Gastos financieros | (1.150.000) | (1.030.000) | 120.000 | -10,43% | |
| otros ingresos | 56.000 | 160.000 | 104.000 | 185,71% | |
| Otros gastos | (83.000) | (84.000) | (1.000) | 1,20% | |
| TOTAL OTROS I-G NO OPERACIONALES | (290.000) | 156.000 | 446.000 | -153,79% | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 380.000 | 786.000 | 406.000 | 106,84% | |
| PROVISION IMPUESTOS DE RENTA: | |||||
| Corriente | 43.000 | 180.000 | 137.000 | 318,60% | |
| Diferido | 14.000 | (1.400) | (15.400) | -110,00% | |
| TOTAL IMPUESTOS | 57.000 | 178.600 | 121.600 | 213,33% | |
| UTILIDAD NETA DEL AÑO | 323.000 | 607.400 | 284.400 | 88,05% | |
| BALANCE GENERAL ARROCERA SAN LUIS S.A. | |||||
| EXPRESADO EN MILES DE PESOS | |||||
| DETALLE | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | |||
| VALOR ABSOLUTO | VALOR ABSOLUTO | VARIACION | FUENTES | USOS | |
| ACTIVO | |||||
| ACTIVO CORRIENTE: | |||||
| Efectivo | 92.000 | 140.000 | 48.000 | 48.000 | |
| Inversiones temporales | 240.000 | 340.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Deudores | 910.000 | 800.000 | (110.000) | 110.000 | |
| Inventarios | 1.100.000 | 850.000 | (250.000) | 250.000 | |
| Gastos pagados por anticipado | 20.000 | 15.000 | (5.000) | 5.000 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.362.000 | 2.145.000 | (217.000) | ||
| INVERSIONES PERMANENTES | 2.455.243 | 3.311.769 | 856.526 | 856.526 | |
| ACTIVO FIJO: | |||||
| Deudores | 420 | 90 | (330) | 330 | |
| Propiedad, planta y equipo | 3.850 | 3.600 | (250) | 250 | |
| Intangibles | 6.700 | 6.500 | (200) | 200 | |
| Valorizacion de activos | 1.300 | 1.400 | 100 | 100 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 12.270 | 11.590 | (680) | ||
| Otros activos | 750 | 900 | 150 | 150 | |
| Cargos diferidos | 410.000 | 440.000 | 30.000 | 30.000 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 410.750 | 440.900 | 30.150 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 5.240.263 | 5.909.259 | 668.996 | ||
| PASIVO Y PATRIMONIO | |||||
| PASIVO CORRIENTE: | |||||
| Obligaciones financieras | 350.000 | 170.000 | (180.000) | 180.000 | |
| Proveedores | 530.000 | 410.000 | (120.000) | 120.000 | |
| Cuentas por pagar | 130.000 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Impuestos, gravamenes y tasas | 215.000 | 350.000 | 135.000 | 135.000 | |
| Obligaciones laborales | 15.600 | 17.000 | 1.400 | 1.400 | |
| Pasivos estimados y proviciones | 70.000 | 74.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Otros pasivos | 45.000 | 65.000 | 20.000 | 20.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.355.600 | 1.236.000 | (119.600) | ||
| PASIVOS A LARGO PLAZO: | |||||
| Obligaciones financieras | 2.900.000 | 2.400.000 | (500.000) | 500.000 | |
| Pensiones de jubilacion | 3.800 | 4.000 | 200 | 200 | |
| Pasivos diferidos | 115.000 | 110.000 | (5.000) | 5.000 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 3.018.800 | 2.514.000 | (504.800) | ||
| TOTAL PASIVO | 4.374.400 | 3.750.000 | (624.400) | ||
| PATRIMONIO: | |||||
| Capital suscrito y pagado | 620.000 | 670.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Prima en colocacion de acciones | 2.800.000 | 2.600.000 | (200.000) | 200.000 | |
| Superávit por metodo de participacion | (33.000) | 300.000 | 333.000 | 333.000 | |
| Reservas | 400.000 | 450.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Revalorizacion del patrimonio | 110.000 | 180.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Utilidad neta del periodo | 58.000 | 700.000 | 642.000 | 642.000 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Superavit por valorizaciones | 340.000 | 400.000 | 60.000 | 60.000 | |
| TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | 4.295.000 | 5.330.000 | 1.035.000 | ||
| 1.781.380 | 2.039.776 | ||||
| INMOVILIZACION= | ACTIVO FIJO |
| 0,00 | |
| ACTIVO TOTAL | 929.892.793 | |||
| IMPORTANCIA AC = | ACTIVO CIRCULANTE |
| 0,00 | |
| ACTIVO TOTAL | 929.892.793 | |||
| AC= ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| LIQUIDEZ = | ACTIVO CIRCULANTE | 2.145.000 | 1,74 | |
| PASIVO CIRCULANTE | 1.236.000 | |||
| TESORERIA= | DISPONIBLE |
| 0,11 | |
| PASIVO CIRCULANTE | 1.236.000 | |||
| PRUEBA ACIDA = | A C-INVENT-ANTICIPOS |
| 1,04 | |
| PACIVO CIRCULANTE | 1.236.000 | |||
| SOLVENCIA = | ACT. NETO REAL TOT. = | 929.377.393 | 247,83 | |
| PASIVO TOTAL |
| |||
| FIRMEZA = | ACT. NETO REAL FIJO |
| 0,00 | |
| PASIVO FIJO | 2.514.000 | |||
| AUTONOMIA FINAN.= | PATRIMONIO | 5.330.000 | 1,42 | |
| PASIVO TOTAL |
| |||
| ENDEUDAMIENTO = | PASIVO TOTAL |
| 0,70 | |
| PATRIMONIO | 5.330.000 | |||
| RAZON PC = | PASIVO CIRCULANTE |
| 0,33 | |
| PASIVO TOTAL | 3.750.000 | |||
| ROTAC. DE EXISTENCIAS = | COST. ANUAL VENT. | 20.000.000 | 8,88 | |
| ACT. CIRC. PROMEDIO |
| |||
| PERIO. MED. DE ROT. = | 365 |
| 41,13 | |
| ROT. DE EXIST. | 8,88 |
| ANALISIS: Del estado de perdidas y ganancia, se observa la tendencia de la utilidad neta es positiva a un que sus ventas disminuyeron con respecto al año 2008, los gastos financieros disminuyeron en un 10,43%; de los indices de liquidez y solvencia se aprecia que la empresa tiene capacidad de cumplir con la obligaciones contraidas y mantiene un nivel de solvencia, el indicador de firmeza es positivo y tambien presenta autonomia financiera. Arrocera San Luis es rentable sobre el capital invertido, cumpliendo asi las metas trazadas por su propietario. | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario