COLOMBIA | |||||||
BALANCE GENERAL | |||||||
Expresado en miles de pesos | |||||||
2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | ||
ACTIVO | |||||||
Activo Corriente | |||||||
Disponible | 2.244.142 | 4,54% | 1.633.502 | 3% | 2.530.621 | 4% | |
Inversiones temporales | 1.316.253 | 2,66% | 377.386 | 1% | 7.662 | 0% | |
Clientes | 9.676.732 | 19,57% | 11.811.160 | 22% | 12.377.604 | 21% | |
Deudores | 1.394.288 | 2,82% | 1.443.972 | 3% | 2.977.645 | 5% | |
Inventarios | 7.695.633 | 15,56% | 9.287.818 | 18% | 9.988.225 | 17% | |
Pagos por anticipado | 184.392 | 0,37% | 101.414 | 0% | 1.249.311 | 2% | |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22.511.440 | 45,52% | 24.655.252 | 46% | 29.131.068 | 50% | |
INVERSIONES PERMANENTES | 184.145 | 0,37% | 168.292 | 0% | 252.685 | 0% | |
Activos Fijos | 0,00% | 0% | 0% | ||||
No depreciables | 0,00% | 0% | 0% | ||||
Terrenos | 4.000.952 | 8,09% | 4.625.714 | 9% | 5.141.294 | 9% | |
Construcciones en curso | 60.851 | 0,12% | 31.646 | 0% | 34.158 | 0% | |
Depreciables | 0,00% | 0% | 0% | ||||
Edificios | 6.835.006 | 13,82% | 7.802.123 | 15% | 8.614.552 | 15% | |
Maquinaria y equipo | 7.443.079 | 15,05% | 8.912.675 | 17% | 9.223.717 | 16% | |
Vehiculos | 873.760 | 1,77% | 1.132.857 | 2% | 993.310 | 2% | |
Muebles, enseres y E. Oficina | 5.913.367 | 11,96% | 7.403.584 | 14% | 7.944.761 | 14% | |
Depreciacion Acumulada | (10.400.935) | -21,03% | (14.453.939) | -27% | (16.813.635) | -29% | |
Valorizaciones | 11.486.430 | 23,23% | 11.486.430 | 22% | 12.546.766 | 22% | |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 26.212.510 | 53,01% | 26.941.090 | 51% | 27.684.923 | 48% | |
Otros Activos | 0,00% | 0% | 0% | ||||
Diferidos a largo plazo | 501.208 | 1,01% | 1.289.335 | 2% | 1.108.638 | 2% | |
Otros | 42.219 | 0,09% | 7.520 | 0% | 13.567 | 0% | |
TOTAL OTROS ACTIVOS | 543.427 | 1,10% | 1.296.855 | 2% | 1.122.205 | 2% | |
TOTAL ACTIVOS | 49.451.522 | 100,00% | 53.061.489 | 100% | 58.190.881 | 100% | |
PASIVO | |||||||
Pasivo Corriente | |||||||
Obligaciones Financieras | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.926.853 | 38,07% | |
Entes Relacionados | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |
Proveedores | 3.027.531 | 45,76% | 3.375.078 | 42,51% | 3.723.898 | 28,77% | |
Nacionales | 1.865.315 | 28,19% | 2.021.830 | 25,47% | 1.869.757 | 14,45% | |
Del Exterior Asociados | 1.095.775 | 16,56% | 1.247.639 | 15,71% | 1.556.969 | 12,03% | |
Del Exterior Terceros | 66.441 | 1,00% | 105.609 | 1,33% | 297.172 | 2,30% | |
Cuentas por pagar | 471.245 | 7,12% | 566.512 | 7,14% | 680.448 | 5,26% | |
Obligaciones Laborales | 825.728 | 12,48% | 804.483 | 10,13% | 961.617 | 7,43% | |
Impuestos, gravamenes y tasas | 1.288.599 | 19,47% | 462.770 | 5,83% | 650.775 | 5,03% | |
Pasivos estimados y provisiones | 878.552 | 13,28% | 2.653.395 | 33,42% | 1.970.866 | 15,23% | |
TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 6.491.655 | 98,11% | 7.862.238 | 99,03% | 12.914.457 | 99,79% | |
Pasivo Largo Plazo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Impuesto diferido | 105.845 | 1,60% | 51.350 | 0,65% | - | 0,00% | |
Pensiones de jubilacion | 19.239 | 0,29% | 25.735 | 0,32% | 27.105 | 0,21% | |
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 125.084 | 1,89% | 77.085 | 0,97% | 27.105 | 0,21% | |
TOTAL PASIVO | 6.616.739 | 100,00% | 7.939.323 | 100,00% | 12.941.562 | 100,00% | |
PATRIMONIO | |||||||
Capital Social | 312.317 | 0,84% | 312.317 | 0,72% | 312.317 | 0,69% | |
Revalorizacion del patrimonio | 18.349.759 | 49,18% | 22.745.559 | 52,42% | 25.944.101 | 56,98% | |
Resultados de ejercicios anteriores | 7.160.388 | 19,19% | 8.844.774 | 20,38% | 6.726.590 | 14,77% | |
Resultados del ejercicio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 30,79% | 11.486.430 | 26,47% | 12.546.766 | 27,56% | |
0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
TOTAL PATRIMONIO | 37.308.894 | 100,00% | 43.389.080 | 100,00% | 45.529.774 | 100,00% | |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO |
COLOMBIA S.A. | ||||||||
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||||||
Expresados en miles de pesos | ||||||||
2007 | 2008 | Variacion Pesos | % | 2009 | Variacion Pesos | % | ||
Ventas | 62.165.744 | 72.937.495 | 10.771.751 | 17% | 67.148.999 | (5.788.496) | -8% | |
Costo de Ventas | 33.115.515 | 40.701.863 | 7.586.348 | 23% | 38.359.544 | (2.342.319) | -6% | |
UTILIDAD BRUTA | 29.050.229 | 32.235.632 | 3.185.403 | 11% | 28.789.455 | (3.446.177) | -11% | |
Gastos Operativos | 19.861.095 | 27.799.829 | 7.938.734 | 40% | 26.507.152 | (1.292.677) | -5% | |
UTILIDAD OPERACIONAL | 9.189.134 | 4.435.803 | (4.753.331) | -52% | 2.282.303 | (2.153.500) | -49% | |
Ingresos financieros | 872.179 | 574.030 | (298.149) | -34% | 15.737 | (558.293) | -97% | |
Otros ingresos | 210.786 | 420.941 | 210.155 | 100% | - | (420.941) | -100% | |
Gastos financieros | - | 27.486 | 27.486 | 152.268 | 124.782 | 454% | ||
Otros egresos | - | 1.401.000 | 1.401.000 | 165.691 | (1.235.309) | -88% | ||
Diferencia en cambio | 429.790 | 589.964 | 160.174 | 37% | 298.963 | (291.001) | -49% | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 9.842.309 | 3.412.324 | (6.429.985) | -65% | 1.681.118 | (1.731.206) | -51% | |
Corrección monetaria | (2.430.062) | (1.924.888) | 505.174 | -21% | (1.806.383) | 118.505 | -6% | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 7.412.247 | 1.487.436 | (5.924.811) | -80% | (125.265) | (1.612.701) | -108% | |
Impuestos de renta y complementarios | 2.745.938 | 934.278 | (1.811.660) | -66% | 753.116 | (181.162) | -19% | |
UTILIDAD NETA | 4.666.309 | 553.158 | (4.113.151) | -88% | (878.381) | (1.431.539) | -259% | |
AJUSTES POR INFLACION | (1.621.793) | (1.145.991) | 475.802 | -29% | (1.806.383) | (660.392) | 58% | |
UTILIDAD SIN AJUSTES POR INFLACION | 3.044.516 | (592.833) | (3.637.349) | -119% | (2.684.764) | (2.091.931) | 353% | |
COLOMBIA | |||||
FUENTES Y USOS | |||||
Expresado en miles de pesos | |||||
2007 | 2008 | Variación | Fuentes | Usos | |
Activo Corriente | |||||
Disponible | 2.244.142 | 1.633.502 | (610.640) | 610.640 | - |
Inversiones temporales | 1.316.253 | 377.386 | (938.867) | 938.867 | - |
Clientes | 9.676.732 | 11.811.160 | 2.134.428 | - | 2.134.428 |
Deudores | 1.394.288 | 1.443.972 | 49.684 | - | 49.684 |
Inventarios | 7.695.633 | 9.287.818 | 1.592.185 | - | 1.592.185 |
Pagos por anticipado | 184.392 | 101.414 | (82.978) | 82.978 | - |
INVERSIONES PERMANENTES | 184.145 | 168.292 | (15.853) | 15.853 | - |
Terrenos | 4.000.952 | 4.625.714 | 624.762 | - | 624.762 |
Construcciones en curso | 60.851 | 31.646 | (29.205) | 29.205 | - |
Edificios | 6.835.006 | 7.802.123 | 967.117 | - | 967.117 |
Maquinaria y equipo | 7.443.079 | 8.912.675 | 1.469.596 | - | 1.469.596 |
Vehiculos | 873.760 | 1.132.857 | 259.097 | - | 259.097 |
Muebles, enseres y E. Oficina | 5.913.367 | 7.403.584 | 1.490.217 | - | 1.490.217 |
Depreciacion Acumulada | (10.400.935) | (14.453.939) | (4.053.004) | 4.053.004 | - |
Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | - | - |
Diferidos | 501.208 | 1.289.335 | 788.127 | - | 788.127 |
Otros | 42.219 | 7.520 | (34.699) | 34.699 | - |
TOTAL ACTIVOS | 49.451.522 | 53.061.489 | 3.609.967 | ||
Obligaciones Financieras | - | - | - | - | - |
Entes Relacionados | - | - | - | - | - |
Proveedores | 3.027.531 | 3.375.078 | 347.547 | 347.547 | - |
Cuentas por pagar | 471.245 | 566.512 | 95.267 | 95.267 | - |
Obligaciones Laborales | 825.728 | 804.483 | (21.245) | - | 21.245 |
Impuestos, gravamenes y tasas | 1.288.599 | 462.770 | (825.829) | - | 825.829 |
Pasivos estimados y provisiones | 878.552 | 2.653.395 | 1.774.843 | 1.774.843 | - |
Impuesto diferido | 105845 | 51.350 | (54.495) | - | 54.495 |
Pensiones de jubilacion | 19239 | 25.735 | 6.496 | 6.496 | - |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | - | - |
Revalorizacion del patrimonio | 18.349.759 | 22.745.559 | 4.395.800 | 4.395.800 | - |
Resultados de ejercicios anteriores | 7.160.388 | 8.844.774 | 1.684.386 | 1.684.386 | - |
Resultados del ejercicio | 5.525.889 | 1.733.086 | (3.792.803) | - | 3.792.803 |
Pago de Dividendos | - | - | - | ||
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | - | - |
- | - | - | |||
TOTAL PATRIMONIO | 42.834.783 | 45.122.166 | 2.287.383 | ||
14.069.585 | 14.069.585 | ||||
COLOMBIA | |||||
FUENTES Y USOS | |||||
Expresado en miles de pesos | |||||
2008 | 2009 | VARIACION | FUENTES | USOS | |
ACTIVO | |||||
Activo Corriente | |||||
Disponible | 1.633.502 | 2.530.621 | 897.119 | - | 897.119 |
Inversiones temporales | 377.386 | 7.662 | (369.724) | 369.724 | - |
Clientes | 11.811.160 | 12.377.604 | 566.444 | - | 566.444 |
Deudores | 1.443.972 | 2.977.645 | 1.533.673 | - | 1.533.673 |
Inventarios | 9.287.818 | 9.988.225 | 700.407 | - | 700.407 |
Pagos por anticipado | 101.414 | 1.249.311 | 1.147.897 | - | 1.147.897 |
INVERSIONES PERMANENTES | 168.292 | 252.685 | 84.393 | - | 84.393 |
Terrenos | 4.625.714 | 5.141.294 | 515.580 | - | 515.580 |
Construcciones en curso | 31.646 | 34.158 | 2.512 | - | 2.512 |
Edificios | 7.802.123 | 8.614.552 | 812.429 | - | 812.429 |
Maquinaria y equipo | 8.912.675 | 9.223.717 | 311.042 | - | 311.042 |
Vehiculos | 1.132.857 | 993.310 | (139.547) | 139.547 | - |
Muebles, enseres y E. Oficina | 7.403.584 | 7.944.761 | 541.177 | - | 541.177 |
Depreciacion Acumulada | (14.453.939) | (16.813.635) | (2.359.696) | 2.359.696 | - |
Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | - | 1.060.336 |
Diferidos | 1.289.335 | 1.108.638 | (180.697) | 180.697 | - |
Otros | 7.520 | 13.567 | 6.047 | - | 6.047 |
TOTAL ACTIVOS | 53.061.489 | 58.190.881 | 5.129.392 | ||
Obligaciones Financieras | - | 4.926.853 | 4.926.853 | 4.926.853 | - |
Entes Relacionados | - | - | - | - | - |
Proveedores | 3.375.078 | 3.723.898 | 348.820 | 348.820 | - |
Cuentas por pagar | 566.512 | 680.448 | 113.936 | 113.936 | - |
Obligaciones Laborales | 804.483 | 961.617 | 157.134 | 157.134 | - |
Impuestos, gravamenes y tasas | 462.770 | 650.775 | 188.005 | 188.005 | - |
Pasivos estimados y provisiones | 2.653.395 | 1.970.866 | (682.529) | - | 682.529 |
Impuesto diferido | 51.350 | - | (51.350) | - | 51.350 |
Pensiones de jubilacion | 25.735 | 27.105 | 1.370 | 1.370 | - |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | - | - |
Revalorizacion del patrimonio | 22.745.559 | 25.944.101 | 3.198.542 | 3.198.542 | - |
Resultados de ejercicios anteriores | 8.844.774 | 6.726.590 | (2.118.184) | - | 2.118.184 |
Resultados del ejercicio | 1.733.086 | (280.455) | (2.013.541) | - | 2.013.541 |
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | 1.060.336 | - |
Pago de Dividendos | - | - | - | ||
TOTAL PATRIMONIO | 45.122.166 | 45.249.319 | 127.153 | ||
13.044.660 | 13.044.660 | ||||
ANALISIS: Revisando el P&G (estado de perdidas y ganancia), se puede apreciar que la utilidad neta es negativa en los dos ultimos periodos, ya que los ingresos disminuyeron en su totalidad y los gastos financieros aumentaron 4 veces; en los indices deliquidez y solvencia podemos apreciar que la empresa tiene capacidad de cumplir con la obligaciones contraidas y mantiene un nivel de solvencia, pero el indicador de firmeza es negativo. | |||||||||||||||||
INMOVILIZACION= | ACTIVO FIJO |
| 0,48 | |
ACTIVO TOTAL | 58190881 | |||
IMPORTANCIA AC = | ACTIVO CIRCULANTE |
| 0,50 | |
ACTIVO TOTAL | 58190881 | |||
AC= ACTIVO CIRCULANTE | ||||
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA | ||||
LIQUIDEZ = | ACTIVO CIRCULANTE | 29.131.068 | 2,26 | |
PASIVO CIRCULANTE | 12.914.457 | |||
TESORERIA= | DISPONIBLE |
| 0,20 | |
PASIVO CIRCULANTE | 12914457 | |||
PRUEBA ACIDA = | A C-INVENT-ANTICIPOS |
| 1,39 | |
PACIVO CIRCULANTE | 12914457 | |||
SOLVENCIA = | ACT. NETO REAL TOT. = | 56220015 | 4,34 | |
PASIVO TOTAL |
| |||
FIRMEZA = | ACT. NETO REAL FIJO |
| -20,41 | |
PASIVO FIJO | 27105 | |||
AUTONOMIA FINAN.= | PATRIMONIO | 45529774 | 3,52 | |
PASIVO TOTAL |
| |||
ENDEUDAMIENTO = | PASIVO TOTAL |
| 0,28 | |
PATRIMONIO | 45529774 | |||
RAZON PC = | PASIVO CIRCULANTE |
| 1,00 | |
PASIVO TOTAL | 12941562 | |||
ROTAC. DE EXISTENCIAS = | COST. ANUAL VENT. | 38359544 | 1,51 | |
ACT. CIRC. PROMEDIO |
| |||
PERIO. MED. DE ROT. = | 365 |
| 242,00 | |
ROT. DE EXIST. | 1,51 | |||
RESULTADO SOBRE PATRIMONIO (ROE) | ||||
ROE= | UTILIDAD NETA | (878.381) | -2% | |
PATRIMONIO | 45.529.774 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario