COLOMBIA |
FUENTES Y USOS |
Expresado en miles de pesos |
| 2007 | 2008 | Variación | Fuentes | Usos |
Activo Corriente | | | | | |
Disponible | 2.244.142 | 1.633.502 | (610.640) | 610.640 | - |
Inversiones temporales | 1.316.253 | 377.386 | (938.867) | 938.867 | - |
Clientes | 9.676.732 | 11.811.160 | 2.134.428 | - | 2.134.428 |
Deudores | 1.394.288 | 1.443.972 | 49.684 | - | 49.684 |
Inventarios | 7.695.633 | 9.287.818 | 1.592.185 | - | 1.592.185 |
Pagos por anticipado | 184.392 | 101.414 | (82.978) | 82.978 | - |
INVERSIONES PERMANENTES | 184.145 | 168.292 | (15.853) | 15.853 | - |
Terrenos | 4.000.952 | 4.625.714 | 624.762 | - | 624.762 |
Construcciones en curso | 60.851 | 31.646 | (29.205) | 29.205 | - |
Edificios | 6.835.006 | 7.802.123 | 967.117 | - | 967.117 |
Maquinaria y equipo | 7.443.079 | 8.912.675 | 1.469.596 | - | 1.469.596 |
Vehiculos | 873.760 | 1.132.857 | 259.097 | - | 259.097 |
Muebles, enseres y E. Oficina | 5.913.367 | 7.403.584 | 1.490.217 | - | 1.490.217 |
Depreciacion Acumulada | (10.400.935) | (14.453.939) | (4.053.004) | 4.053.004 | - |
Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | - | - |
Diferidos | 501.208 | 1.289.335 | 788.127 | - | 788.127 |
Otros | 42.219 | 7.520 | (34.699) | 34.699 | - |
TOTAL ACTIVOS | 49.451.522 | 53.061.489 | 3.609.967 | | |
Obligaciones Financieras | - | - | - | - | - |
Entes Relacionados | - | - | - | - | - |
Proveedores | 3.027.531 | 3.375.078 | 347.547 | 347.547 | - |
Cuentas por pagar | 471.245 | 566.512 | 95.267 | 95.267 | - |
Obligaciones Laborales | 825.728 | 804.483 | (21.245) | - | 21.245 |
Impuestos, gravamenes y tasas | 1.288.599 | 462.770 | (825.829) | - | 825.829 |
Pasivos estimados y provisiones | 878.552 | 2.653.395 | 1.774.843 | 1.774.843 | - |
Impuesto diferido | 105845 | 51.350 | (54.495) | - | 54.495 |
Pensiones de jubilacion | 19239 | 25.735 | 6.496 | 6.496 | - |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | - | - |
Revalorizacion del patrimonio | 18.349.759 | 22.745.559 | 4.395.800 | 4.395.800 | - |
Resultados de ejercicios anteriores | 7.160.388 | 8.844.774 | 1.684.386 | 1.684.386 | - |
Resultados del ejercicio | 5.525.889 | 1.733.086 | (3.792.803) | - | 3.792.803 |
Pago de Dividendos | | | - | - | - |
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | - | - |
| | | - | - | - |
TOTAL PATRIMONIO | 42.834.783 | 45.122.166 | 2.287.383 | | |
| | | | 14.069.585 | 14.069.585 |
COLOMBIA |
FUENTES Y USOS |
Expresado en miles de pesos |
| 2008 | 2009 | VARIACION | FUENTES | USOS |
ACTIVO | | | | | |
Activo Corriente | | | | | |
Disponible | 1.633.502 | 2.530.621 | 897.119 | - | 897.119 |
Inversiones temporales | 377.386 | 7.662 | (369.724) | 369.724 | - |
Clientes | 11.811.160 | 12.377.604 | 566.444 | - | 566.444 |
Deudores | 1.443.972 | 2.977.645 | 1.533.673 | - | 1.533.673 |
Inventarios | 9.287.818 | 9.988.225 | 700.407 | - | 700.407 |
Pagos por anticipado | 101.414 | 1.249.311 | 1.147.897 | - | 1.147.897 |
INVERSIONES PERMANENTES | 168.292 | 252.685 | 84.393 | - | 84.393 |
Terrenos | 4.625.714 | 5.141.294 | 515.580 | - | 515.580 |
Construcciones en curso | 31.646 | 34.158 | 2.512 | - | 2.512 |
Edificios | 7.802.123 | 8.614.552 | 812.429 | - | 812.429 |
Maquinaria y equipo | 8.912.675 | 9.223.717 | 311.042 | - | 311.042 |
Vehiculos | 1.132.857 | 993.310 | (139.547) | 139.547 | - |
Muebles, enseres y E. Oficina | 7.403.584 | 7.944.761 | 541.177 | - | 541.177 |
Depreciacion Acumulada | (14.453.939) | (16.813.635) | (2.359.696) | 2.359.696 | - |
Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | - | 1.060.336 |
Diferidos | 1.289.335 | 1.108.638 | (180.697) | 180.697 | - |
Otros | 7.520 | 13.567 | 6.047 | - | 6.047 |
TOTAL ACTIVOS | 53.061.489 | 58.190.881 | 5.129.392 | | |
Obligaciones Financieras | - | 4.926.853 | 4.926.853 | 4.926.853 | - |
Entes Relacionados | - | - | - | - | - |
Proveedores | 3.375.078 | 3.723.898 | 348.820 | 348.820 | - |
Cuentas por pagar | 566.512 | 680.448 | 113.936 | 113.936 | - |
Obligaciones Laborales | 804.483 | 961.617 | 157.134 | 157.134 | - |
Impuestos, gravamenes y tasas | 462.770 | 650.775 | 188.005 | 188.005 | - |
Pasivos estimados y provisiones | 2.653.395 | 1.970.866 | (682.529) | - | 682.529 |
Impuesto diferido | 51.350 | - | (51.350) | - | 51.350 |
Pensiones de jubilacion | 25.735 | 27.105 | 1.370 | 1.370 | - |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | - | - |
Revalorizacion del patrimonio | 22.745.559 | 25.944.101 | 3.198.542 | 3.198.542 | - |
Resultados de ejercicios anteriores | 8.844.774 | 6.726.590 | (2.118.184) | - | 2.118.184 |
Resultados del ejercicio | 1.733.086 | (280.455) | (2.013.541) | - | 2.013.541 |
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | 1.060.336 | - |
Pago de Dividendos | | | - | - | - |
TOTAL PATRIMONIO | 45.122.166 | 45.249.319 | 127.153 | | |
| | | | 13.044.660 | 13.044.660 |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario